產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品中心
PRODUCT CATEGORY
詳細介紹
| 項目 | 單位 | |||
| QLJZ-4-1200 | QLJZ-9-1200 | QLJZ-18-1200 | ||
| 額定加熱功率 | KW | 4 | 9 | 18 |
| 電壓/頻率 | V/Hz | 220V/50-60Hz | 220V/50-60Hz | 380V/50-60Hz |
| 工作室尺寸 | mm | 300*200*200 | 400*300*300 | 500*400*400 |
| (深*寬*高) | ||||
| 溫度 | ℃ | 1100℃ | ||
| 工作溫度 | ℃ | 1000℃ | ||
| 空爐升溫速率 | min | ≤20℃/min | ||
| 溫度均勻度 | ℃ | ≤±5℃ | ||
| 加熱元件 | 電阻絲(康泰爾) | |||
| 溫控波動度 | ℃ | ±1℃ | ||
| 溫控方式 | ||||
| 注: | 1. 上述參數因設計變動,恕不通知. | |||
| 2. 本公司可生產各種非標實驗電爐。 | ||||
| 3. 產品因改進,若與照片不同,恕不通知. | ||||
| 4. 照片資料,版權所有,翻版必究. | ||||
產品咨詢
相關產品
型號: