產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
詳細介紹
| 項目 | 單位 | 臺 |
| 額定電壓 | V/Hz | 380V |
| 功率 | kw | 60KW |
| 爐膛尺寸 | mm | 爐膛尺寸有以下規格,客戶參考。也可按您要求定做。 |
| 300×300×300 500×500×500 700×500×500 800×500×500 800×800×800 | ||
| 1200×800×800 1000×1000×1000 1500×1000×1000 2000×1000×1000 | ||
| 控溫方式 | PID調節、微電腦控制,可編程序控溫曲線,全自動升溫、保溫、降溫 | |
| 獨立保護 | 超溫、超壓、超流、短路、斷偶、斷電、漏電等 | |
| 熱電偶型號 | S型 B型 | |
| 加熱元件 | 硅鉬棒硅碳棒 | |
| 溫度類別:800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃2200℃ | ||
產品咨詢
相關產品
型號: