產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
首頁-產品系統-升降爐-分體式高溫升降爐(自動化)-分體式高溫升降爐(自動化)
產品中心
PRODUCT CATEGORY
詳細介紹
| 項目 | 指標值 | ||
| 額定電壓 | 380V 50/60Hz | ||
| 升溫速率 | ≤1-40℃/min | ||
| 控溫方式 | PID調節,微電腦控制,可編程序控溫曲線,無需看守(自動升溫、保溫、降溫) | ||
| 雙回路保護 | 超溫、超壓、超流、短路、斷偶、斷電、漏電等 | ||
| 熱電偶型號 | B型 | ||
| 加熱元件 | U型硅鉬棒 | ||
| 爐腔材料 | 高溫纖維材料經數控工藝構筑而成,抗熱震性強,耐腐蝕性好,不塌陷,不結晶,不掉渣,無污染,使用壽命長. | ||
| 升降爐結構 | 電動絲杠升降,平穩無顫動,爐口向下,熱損耗小,高溫狀態下可開啟爐門進行循環作業 | ||
| 爐腔有效使用尺寸(mm) | 電壓(V) | 功率(kw) | |
| 300*300*300 | 380 | 12 | |
| 500*500*500 | 380 | 25 | |
| 700*500*500 | 380 | 30 | |
| 800*500*500 | 380 | 40 | |
| 800*800*800 | 380 | 90 | |
| 1200*800*800 | 380 | 100 | |
| 1000*1000*1000 | 380 | 120 | |
| 1500*1000*1000 | 380 | 150 | |
| 2000*1000*1000 | 380 | 180 | |
產品咨詢
相關產品